
Mit Startnummer 2 fuhr Josef Ferstl beim Super-G in Gröden die Bestzeit - und holt damit seinen ersten Weltcup-Sieg. Der 28-jährige Bayer nutzte die frühe Startnummer und die guten Sichtbedingungen optimal aus und legte die Bestzeit vor. Mithalten konnten die Österreicher: Matthias Mayer vergab mit einem Fehler auf der Ciaslat-Wiese nach klarer Zwischenbestzeit den möglichen Sieg und wurde Dritter hinter Max Franz. Noch mehr Pech hatte Kjetil Jansrud: Der Top-Favorit produzierte - ebenfalls auf der Ciaslat - einen Steher und lag mit Riesenrückstand am Ende des Klassements.
| 1. | Josef Ferstl | GER | 1:35,28 |
| 2. | Max Franz | AUT | +0,02 |
| 3. | Matthias Mayer | AUT | +0,10 |
| 4. | Aleksander Aamodt Kilde | NOR | +0,22 |
| 5. | Vincent Kriechmayr | AUT | +0,30 |
| 6. | Andreas Sander | GER | +0,38 |
| 7. | Adrien Theaux | FRA | +0,39 |
| 8. | Peter Fill | ITA | +0,52 |
| 9. | Aksel Lund Svindal | NOR | +0,60 |
| 10. | Beat Feuz | SUI | +0,71 |
| 11. | Erik Guay | CAN | +0,96 |
| 12. | Bostjan Kline | SLO | +1,12 |
| 13. | Dustin Cook | CAN | +1,32 |
| 14. | Hannes Reichelt | AUT | +1,38 |
| 15. | Romed Baumann | AUT | +1,42 |
| 16. | Travis Ganong | USA | +1,43 |
| 17. | Thomas Biesemeyer | USA | +1,46 |
| 18. | Mauro Caviezel | SUI | +1,56 |
| 19. | Thomas Dressen | GER | +1,58 |
| 20. | Dominik Paris | ITA | +1,74 |
| 21. | Blaise Giezendanner | FRA | +1,82 |
| 22. | Christian Walder | AUT | +1,83 |
| 23. | Christof Innerhofer | ITA | +1,86 |
| 24. | Alexis Pinturault | FRA | +2,11 |
| 25. | Andrew Weibrecht | USA | +2,13 |
| 26. | Martin Cater | SLO | +2,26 |
| 27. | Ralph Weber | SUI | +2,29 |
| 28. | Thomas Tumler | SUI | +2,60 |
| 29. | Kjetil Jansrud | NOR | +3,11 |
DNF: Manuel Osborne-Paradis (CAN), Adrian Smiseth Sejersted (NOR)
