
Mikaela Shiffrin bleibt im Alpinen Skiweltcup das Maß aller Dinge. Die Abfahrtssiegerin von Lake Louise dominierte im Slalom-Durchgang der Alpinen Kombination in St. Moritz und liegt vor dem abschließenden Super-G (ab 13.00 Uhr) 0,39 Sekunden vor der Schweizerin Wendy Holdener. Auf Rang drei liegt deren Landsfrau Michelle Gisin mit einem Respektabstand von 1,21 Sekunden.
Die größte rot-weiß-rote Hoffnung Michaela Kirchgasser schied im ersten Durchgang schon früh aus, aber die übrigen ÖSV-Damen sprangen in die Bresche: Ramona Siebenhofer (5./+1,30) und Elisabeth Kappaurer (6./+1,33) zeigten starke Slalom-Leistungen und liegen durchaus in Schlagdistanz zum Podest. Auch Ricarda Haaser (8./+1,55), Stephanie Brunner (12./+1,71) und Christine Scheyer (15./+2,07) dürfen sich noch Hoffnungen auf einen Sprung nach vorne machen.
| 1. | Mikaela Shiffrin | USA | 42,53 |
| 2. | Wendy Holdener | SUI | +0,39 |
| 3. | Michelle Gisin | SUI | +1,21 |
| 4. | Petra Vlhova | SLK | +1,29 |
| 5. | Ramona Siebenhofer | AUT | +1,30 |
| 6. | Elisabeth Kappaurer | AUT | +1,33 |
| 7. | Federica Brignone | ITA | +1,43 |
| 8. | Ricarda Haaser | AUT | +1,55 |
| 9. | Ana Bucik | SLO | +1,56 |
| 10. | Marusa Ferk | SLO | +1,60 |
| 11. | Nevena Ignjatovic | SRB | +1,62 |
| 12. | Stephanie Brunner | AUT | +1,71 |
| 13. | Marta Bassino | ITA | +1,97 |
| 14. | Rahel Kopp | SUI | +2,06 |
| 15. | Christine Scheyer | AUT | +2,07 |
| 16. | Valerie Grenier | CAN | +2,24 |
| 17. | Leona Popovic | CRO | +2,38 |
| 18. | Johanna Schnarf | ITA | +2,60 |
| 19. | Sofia Goggia | ITA | +2,61 |
| 20. | Anne-Sophie Barthet | FRA | +2,63 |
| 21. | Lara Gut | SUI | +2,81 |
| 22. | Romane Miradoli | FRA | +2,94 |
| 23. | Nadine Fest | AUT | +3,03 |
| 24. | Priska Nufer | SUI | +3,15 |
| 25. | Lindsey Vonn | USA | +3,33 |
| 26. | Christina Ager | AUT | +3,85 |
| 27. | Nicol Delago | ITA | +3,95 |
| 28. | Stephanie Venier | AUT | +3,96 |
| 29. | Ester Ledecka | CZE | +4,66 |
| 30. | Johanna Hählen | SUI | +4,67 |
| 31. | Michaela Wenig | GER | +4,72 |
| 32. | Michaela Kirchgasser* | AUT | +5,08 |
| 33. | Stacey Cook | USA | +7,43 |
| 34. | Julia Mancuso | USA | +7,99 |
Out u.a.: Ragnhild Mowinckel (NOR), Denise Feierabend (SUI), Lena Dürr (GER)
*Möglicher Torfehler
