1. | Mikaela Shiffrin | USA | 42,53 |
2. | Wendy Holdener | SUI | +0,39 |
3. | Michelle Gisin | SUI | +1,21 |
4. | Ramona Siebenhofer | AUT | +1,30 |
5. | Elisabeth Kappaurer | AUT | +1,33 |
6. | Federica Brignone | ITA | +1,43 |
7. | Ricarda Haaser | AUT | +1,55 |
8. | Marusa Ferk | SLO | +1,60 |
9. | Stephanie Brunner | AUT | +1,71 |
10. | Marta Bassino | ITA | +1,97 |
11. | Rahel Kopp | SUI | +2,06 |
12. | Christine Scheyer | AUT | +2,07 |
13. | Leona Popovic | CRO | +2,38 |
14. | Sofia Goggia | ITA | +2,61 |
15. | Anne-Sophie Barthet | FRA | +2,63 |
16. | Lindsey Vonn | USA | +3,33 |
17. | Stephanie Venier | AUT | +3,96 |
18. | Michaela Kirchgasser* | AUT | +5,08 |
Out u.a.: Ragnhild Mowinckel (NOR), Denise Feierabend (SUI), Lena Dürr (GER)
*Möglicher Torfehler
Wegen starker Winde musste das Programm für die Alpine Kombination in St. Moritz am Freitag kurzfristig geändert werden. Statt wie geplant um 10.00 Uhr mit dem Super-G zu starten, wird nun als erstes der Slalom ausgetragen. Die Entscheidung im Super-G folgt dann ab 13.00 Uhr.