1. | Mikaela Shiffrin | USA | 1:27,55 |
2. | Viktoria Rebensburg | GER | +0,13 |
3. | Michelle Gisin | SUI | +0,17 |
4. | Cornelia Hütter | AUT | +0,19 |
5. | Tina Weirather | LIE | +0,31 |
6. | Stacey Cook | USA | +0,61 |
7. | Ester Ledecka | CZE | +0,62 |
8. | Sofia Goggia | ITA | +0,69 |
9. | Ragnhild Mowinckel | NOR | +0,72 |
10. | Joana Hählen | SUI | +0,88 |
11. | Verena Stuffer | ITA | +0,93 |
- | Lindsey Vonn | USA | +0,93 |
13. | Edit Miklos | HUN | +1,02 |
14. | Anna Veith | AUT | +1,10 |
- | Lara Gut | SUI | +1,10 |
16. | Michaela Wenig | GER | +1,21 |
17. | Nicole Schmidhofer | AUT | +1,23 |
18. | Elena Fanchini | ITA | +1,40 |
19. | Christine Scheyer | AUT | +1,41 |
20. | Nadia Fanchini | ITA | +1,42 |
21. | Jacqueline Wiles | USA | +1,45 |
22. | Jasmine Flury | SUI | +1,47 |
23. | Stephanie Venier | AUT | +1,49 |
- | Corinne Suter | SUI | +1,49 |
25. | Johanna Schnarf | ITA | +1,50 |
26. | Nicol Delago | ITA | +1,60 |
27. | Ramona Siebenhofer | AUT | +1,82 |
28. | Alice McKennis | USA | +2,02 |
29. | Tamara Tippler | AUT | +2,13 |
30. | Christina Ager | AUT | +2,26 |
31. | Priska Nufer | SUI | +2,55 |
Out: Breezy Johnson (USA)
Das Lake Louise Resort in Kanada ist am Samstag wenige Stunden vor der Weltcup-Abfahrt der Damen von einem kompletten Stromausfall betroffen gewesen. Die Liftanlagen seien für den ganzen Tag eingestellt, teilten die Seilbahnbetreiber mit. Das Rennen war zwischenzeitlich gefährdet, die Veranstalter konnten aber rechtzeitig die Stromversorgung wieder herstellen.
Foto: USA TODAY Sports/Sergei Belski Erst mit mehr als einer Stunde Verspätung konnte das Rennen gestartet werden, zudem wurde die Laufzeit verkürzt. Für die Besichtigung brachte man nun die Athletinnen mit Schneemobilen bis zum Super-G-Start der Herren.