
22 Monate sind vergangen, seit sich Aksel Lund Svindal das Kreuzband gerissen hat: Am Samstag feierte der Norweger in der Abfahrt von Beaver Creek seinen ersten Sieg seit dem folgenschweren Sturz. Mit Startnummer 1 fuhr Svindal die Zeit, an der sich der Rest des Weltcup-Feldes die Zähne ausbeißen sollte. Einzig Beat Feuz (2./+0,15 Sekunden) und der Deutsche Thomas Dressen (3./+0,49) konnten einigermaßen mithalten.
Geschlagen waren hingegen die ÖSV-Läufer: Vincent Kriechmayr, am Freitag noch Super-G-Sieger, erreichte als bester Österreicher Platz 6, die weiteren rot-weiß-roten Herren verpassten die Top Ten.
| 1. | Aksel Lund Svindal | NOR | 1:40,46 |
| 2. | Beat Feuz | SUI | +0,15 |
| 3. | Thomas Dreßen | GER | +0,49 |
| 4. | Dominik Paris | ITA | +0,61 |
| 5. | Vincent Kriechmayr | AUT | +0,71 |
| 6. | Andreas Sander | GER | +0,74 |
| 7. | Adrien Theaux | FRA | +0,80 |
| 8. | Johan Clarey | FRA | +0,96 |
| 9. | Peter Fill | ITA | +1,01 |
| 10. | Kjetil Jansrud | NOR | +1,05 |
| 11. | Matthias Mayer | AUT | +1,13 |
| 12. | Aleksander Aamodt Kilde | NOR | +1,26 |
| 13. | Manuel Osborne-Paradis | CAN | +1,27 |
| 14. | Max Franz | AUT | +1,35 |
| 15. | Guillermo Fayed | FRA | +1,49 |
| 16. | Hannes Reichelt | AUT | +1,73 |
| 17. | Travis Ganong | USA | +2,09 |
| 18. | Romed Baumann | AUT | +2,11 |
| 19. | Patrick Küng | SUI | +2,46 |
| 20. | Bostjan Kline | SLO | +3,07 |
