Fast ein Jahr nach ihrem schweren Sturz Anfang 2017 gab Cornelia Hütter ihr Comeback im Weltcup - und das gelang perfekt: Die 25-jährige Steirerin siegte in der Abfahrt in Lake Louise sensationell vor Tina Weirather und der Gesamtweltcup-Siegerin Mikaela Shiffrin, die bei ihrem dritten Abfahrtsstart ihr erstes Podest feiern konnte.
Aus rot-weiß-roter Sicht war hinter Hütter aber lange Nichts: Als zweitbeste ÖSV-Läuferin klassierte sich Christine Scheyer nach 30 Läuferinnen auf dem 12. Platz, auch Ramona Siebenhofer und Stephanie Venier lagen zu diesem Zeitpunkt in den Top 15. Anna Veith, die ebenfalls ihr Comeback gab, lag ebenso wie Nicole Schmidhofer knapp außerhalb der Top 20.
Für einen Schreckmoment sorgte Lindsey Vonn: Die US-amerikanische Favoritin lag auf Kurs, Hütter von der Spitze zu verdrängen, kam aber bei der Einfahrt in den Zielhang schwer zu Sturz und schluf heftig in die Fangnetze ein, blieb dabei aber zum Glück unverletzt.
1. | Cornelia Hütter | AUT | 1:48,53 |
2. | Tina Weirather | LIE | +0,09 |
3. | Mikaela Shiffrin | USA | +0,30 |
4. | Elena Fanchini | ITA | +0,64 |
5. | Jacqueline Wiles | USA | +0,75 |
6. | Sofia Goggia | ITA | +0,76 |
7. | Viktoria Rebensburg | GER | +0,89 |
8. | Michelle Gisin | SUI | +0,97 |
9. | Lara Gut | SUI | +1,07 |
10. | Breezy Johnson | USA | +1,23 |
11. | Stacey Cook | USA | +1,33 |
12. | Christine Scheyer | AUT | +1,38 |
13. | Ester Ledecka | CZE | +1,53 |
- | Ramona Siebenhofer | AUT | +1,53 |
15. | Stephanie Venier | AUT | +1,66 |
16. | Corinne Suter | SUI | +1,73 |
17. | Jasmine Flury | SUI | +1,82 |
18. | Johanna Schnarf | ITA | +1,96 |
19. | Verena Stuffer | ITA | +2,05 |
20. | Nicol Delago | ITA | +2,06 |
21. | Anna Veith | AUT | +2,11 |
22. | Nicole Schmidhofer | AUT | +2,18 |
23. | Alice McKennis | USA | +2,38 |
24. | Ragnhild Mowinckel | NOR | +2,44 |
25. | Michaela Wenig | GER | +2,63 |
26. | Tamara Tippler | AUT | +2,78 |
27. | Priska Nufer | SUI | +2,88 |
28. | Christina Ager | AUT | +3,10 |
29. | Nadia Fanchini | ITA | +3,73 |
30. | Edit Miklos | HUN | +4,37 |
Out: Lindsey Vonn (USA)