logo



[email protected]

Dimitrow nach London-Titel neue Nr. 3, Thiem 5.

20-11-2017, 11:08

Grigor Dimitrow, , scheint in der am Montag veröffentlichten Tennis-Weltrangliste erstmals in den Top 3 auf. Der 26-jährige Bulgare verbesserte sich um drei Ränge und ist nun 540 Zähler vor Alexander Zverev und 1.035 vor Dominic Thiem Dritter. Thiem schloss erstmals ein Jahr in den Top Five ab.

An der Spitze liegt Rafael Nadal knapp 1.000 Punkte vor Roger Federer. Der Schweizer, der überraschend im Londoner Halbfinale gescheitert ist, weist allerdings einen Riesenvorsprung auf Dimitrow auf. Der Bulgare rangiert 4.455 Punkte hinter dem 19-fachen Major-Sieger. Zverev und Thiem verloren ihre bisherigen Bestmarken (3. bzw. 4.), Überraschungsfinalist David Goffin ist als Siebenter so gut wie nie zuvor. Auch der US-Amerikaner Jack Sock (jetzt 8.), der einzige Nicht-Europäer in den Top Ten, schließt das Jahr mit seinem Karrierehoch ab.

Die Weltranglisten vom 20. November:

HERREN:
  1.   (1) Rafael Nadal (ESP)             10.645
  2.   (2) Roger Federer (SUI)             9.605
  3.   (6) Grigor Dimitrow (BUL)           5.150
  4.   (3) Alexander Zverev (GER)          4.610
  5.   (4) Dominic Thiem (AUT)             4.015
  6.   (5) Marin Cilic (CRO)               3.805
  7.   (8) David Goffin (BEL)              3.775
  8.   (9) Jack Sock (USA)                 3.165
  9.   (7) Stan Wawrinka (SUI)             3.150
 10.  (10) Pablo Carreno (ESP)             2.615
Weiter:
 12.  (12) Novak Djokovic (SRB)            2.585
 16.  (16) Andy Murray (GBR)               2.290
100.  (99) Gerald Melzer (AUT)               572
132. (135) Sebastian Ofner (AUT)             433
189. (190) Jürgen Melzer (AUT)               271
223. (223) Dennis Novak (AUT)                232

DAMEN:
  1.   (1) Simona Halep (ROU)              6.175
  2.   (2) Garbine Muguruza (ES)           6.135
  3.   (3) Caroline Wozniacki (DEN)        6.015
  4.   (4) Karolina Pliskova (CZE)         5.730
  5.   (5) Venus Williams (USA)            5.597
  6.   (6) Jelina Switolina (UKR)          5.500
  7.   (7) Jelena Ostapenko (LAT)          5.010
  8.   (8) Caroline Garcia (FRA)           4.385
  9.   (9) Johanna Konta (GRB)             3.610
 10.  (10) Coco Vandeweghe (USA)           3.258
Weiter:
166. (169) Barbara Haas (AUT)                351
263. (264) Julia Grabher (AUT)               203
Nachrichtenquelle


© 2017-2024 wienpress.at [email protected]