Der Auftakt in die Slalom-Olympiasaison im finnischen Levi stand wenig überraschend im Zeichen von Mikaela Shiffrin. Nach dem ersten Durchgang liegt die US-amerikanische Topfavoritin auf dem ersten Platz. Mithalten konnte nur die Slowakin Petra Vlhova, die den Rückstand auf Shiffrin mit 21 Hundertselsekunden in Grenzen halten konnte. Dahinter liegen Frida Hansdotter (+0,73) und Wendy Holdener (+1,20).
Für die ÖSV-Damen verlief der erste Durchgang nicht nach Wunsch, beste Österreicherin war nach 30 Läuferinnen Michaela Kirchgasser als 13. mit 2,43 Sekunden Rückstand. Mit Bernadette Schild und Katharina Truppe schieden zwei große österreichische Hoffnungen früh im Lauf aus. Carmen Thalmann (19./+2,84) und Katharina Gallhuber (20./+2.91) klassierten sich deutlich dahinter. Wohl nicht im zweiten Durchgang dabei sind Ricarda Haaser und Julia Grünwald, die deutlich über drei Sekunden zurücklagen.
1 | Mikaela Shiffrin (USA) | 55,66 |
2 | Petra Vlhova (SVK) | +0,21 |
3 | Frida Hansdotter (SWE) | +0,73 |
4 | Wendy Holdener (SUI) | +1,20 |
5 | Nina Haver-Loeseth (NOR | +1,37 |
6 | Lena Dürr (GER) | +1,57 |
7 | Emelie Wikström (SWE) | +1,66 |
8 | Marie-Michele Gagnon (CAN) | +1,75 |
9 | Ana Bucik (SLO) | +1,80 |
10 | Melanie Meillard (SUI) | +1,95 |
11 | Marusa Ferk (SLO) | +2,23 |
12 | Maren Wiesler (GER) | +2,28 |
13 | Michaela Kirchgasser (AUT) | +2,43 |
14 | Maren Skjoeld (NOR) | +2,59 |
15 | Michelle Gisin (SUI) | +2,70 |
16 | Chiara Costazza (ITA) | +2,75 |
. | Nastasia Noens (FRA) | +2,75 |
18 | Erin Mielzynski (CAN) | +2,79 |
19 | Carmen Thalmann (AUT) | +2,84 |
20 | Katharina Gallhuber (AUT) | +2,91 |
21 | Resi Stiegler (USA) | +3,01 |
22 | Manuela Mölgg (ITA) | +3,06 |
23 | Denise Feierabend (SUI) | +3,20 |
24 | Ricarda Haaser (AUT) | +3,41 |
25 | Julia Grünwald (AUT) | +3,59 |
26 | Anne-Sophie Barthet (FRA) | +3,98 |
Out: Bernadette Schild (AUT), Katharina Truppe (AUT), Marina Wallner (GER)
Nicht gestartet: Irene Curtoni (ITA)