Das ÖFB-Team liegt in der aktuellen Weltrangliste des Weltverbandes FIFA weiterhin auf dem 37. Rang. Angeführt wird das Ranking nun erneut von Brasilien, das nach einem Monat Weltmeister Deutschland wieder von der Topposition verdrängt hat. Dritter ist Argentinien, Vierter nun die Schweiz. Polen liegt als Fünfter so weit vorne wie noch nie in der Geschichte der Weltrangliste.
Wales, am 2. September der nächste Gegner der ÖFB-Auswahl in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018, schob sich um zwei Plätze auf den 18. Rang nach vorne.
Fußball: Die aktuelle FIFA-Weltrangliste
1. ( 2.) Brasilien 1.604 Punkte
2. ( 1.) Deutschland 1.549
3. ( 3.) Argentinien 1.399
4. ( 5.) Schweiz 1.329
5. ( 6.) Polen 1.319
6. ( 4.) Portugal 1.267
7. ( 7.) Chile 1.250
8. ( 8.) Kolumbien 1.208
9. (10.) Belgien 1.194
10. ( 9.) Frankreich 1.157
weiter:
18. (20.) Wales 951 *
29. (29.) Irland 816 *
37. (37.) Österreich 723
42. (42.) Serbien 713 *
112. (112.) Georgien 290 *
159. (158.) Moldawien 154 *
* Österreichs Gruppengegner in der WM-Qualifikation für 2018
(APA, Red.)