Im Wahlkampf-Endspurt ist es wenig verwunderlich, wenn Parteien besonders tief in den Geldtopf greifen, um in Medien mit Inseraten zu werben. Doch die "öffentliche Hand" - also etwa Ministerien, Länder, staatsnahe Unternehmen oder die Stadt Wien - gibt ganzjährig stolze Summen für Anzeigen in Tageszeitungen aus.
Vor allem im Boulevard.
Wirft man speziell einen Blick auf die Ministerien, schalteten diese im 2. Quartal 2017 besonders fleißig in der "Kronen Zeitung", "Österreich" und "Heute" Werbeanzeigen. Das belegen akutelle Zahlen der RTR-GmBH, wie aus folgender Tabelle hervorgeht.
Ministerium | Medium (jeweils die Top 3) | Ergebnis (in Euro) |
Außenministerium | 1. Die Presse | 152.774,00 |
2. Kronen Zeitung | 121.330,00 | |
3. Heute | 111.684,00 | |
8. KURIER | 21.429,00 | |
Gesamt | 594.939,00 | |
Finanzministerium | 1. Österreich | 177.851,54 |
2. Kronen Zeitung | 157.738,36 | |
3. Heute | 86.509,97 | |
7. KURIER | 14.580,34 | |
Gesamt | 532.168,53 | |
Innenministerium | 1. Österreich | 192.961,05 |
2. Kronen Zeitung | 114.583,25 | |
3. Heute | 66.596,48 | |
5. KURIER | 12.536,82 | |
Gesamt | 421.76,62 | |
Verkehrsministerium | 1. Kronen Zeitung | 201.984,78 |
2. Heute | 95.126,73 | |
3. Österreich | 54.535,16 | |
4. KURIER | 41.477,00 | |
Gesamt | 464.706,37 | |
Gesundheitsministerium | 1. Kronen Zeitung | 83.863,35 |
2. Österreich | 63.600,92 | |
3. Heute | 41.493,68 | |
4. KURIER | 29.306,00 | |
Gesamt | 317.553,99 | |
Verteidigungsministerium | 1. Österreich | 64.580,33 |
2. Kronen Zeitung | 60.902,66 | |
3. Heute | 47.349,54 | |
4. KURIER | 27.821,42 | |
Gesamt | 275.642,37 | |
Bildungsministerium | 1. Heute | 31.041,10 |
2. Österreich | 30.713,60 | |
3. Kronen Zeitung | 19.221,90 | |
(Daten von RTR GmBH) |
Die jüngsten Zahlen bestätigten somit den Trend - und ein krasses Missverhältnis zwischen Leserzahlen und Anzeigengelder. Auch zuvor, im 1. Quartal, 2017, entfiel der größte Anteil der öffentlichen Werbegelder auf die "Kronen Zeitung". Die reichweitenstarke Zeitung lukrierte im ersten Jahresviertel rund 3,8 Mio. Euro. Dahinter folgten die Gratistageszeitungen "Heute" mit 2,5 Mio. Euro und "Österreich" mit 2,4 Mio. Euro. Zusammen kamen die drei Boulevardmedien auf 8,7 Mio. Euro.
Zur Einordnung: Die öffentliche Hand hat 2016 insgesamt rund 179 Mio. Euro für Werbung ausgegeben. 2015 waren es 188 Mio. Euro. .
Dass diese Daten veröffentlicht werden, war übrigens nicht immer so: Seit dem Inkrafttreten des Medientransparenzgesetzes Mitte 2012 müssen öffentliche Stellen für jedes Quartal ihre Werbeaufwendungen und Inseratenzahlungen angeben - allerdings erst ab Überschreiten einer Bagatellgrenzen von 5.000 Euro, was vom Rechnungshof bereits kritisch bemerkt wurde. Die Ausgabenhöhe wird an die KommAustria gemeldet und von dieser veröffentlicht.
Daten sind auf der abrufbar.