
Der verzeichnet mit seinen beiden Vollprogrammen, ORF eins und ORF 2, den schlechtesten April-Marktanteil der Geschichte. Beide Sender kommen in Summe auf nur noch 28,3 Prozent Marktanteil, das ist im Jahresvergleich ein Minus von 1,7 Prozentpunkten (April 2017: 30,0 Prozent).
ORF eins erreichte einen Marktanteil von 9,2 Prozent, um 0,5 Punkte weniger als im Vergleichsmonat 2017 (9,7 Prozent). ORF 2 verlor 1,2 Punkte auf 19,1 Prozent. Die ORF-Gruppe kommt inklusive ORF 3 auf 30,4 Prozent Marktanteil. Für ORF Sport plus werden keine Zahlen ausgewiesen.
Das Minus ist wohl auch auf das Fehlen von "Dancing Stars" als Quoten-Magnet am Freitag zurückzuführen, die neuen Shows "Meine Mama kocht besser als deine" und, "Zur Hölle damit" wurden wegen Quoten-Schwäche auf einen Sendeplatz im späteren Hauptabend verräumt.
Puls 4 verzeichnet mit 3,9 Prozent Marktanteil ein Plus von 0,7 Prozentpunkten (2017: 3.2 %) und damit einen deutlichen Quoten-Aufschwung. In erster Linie dürften dafür die Kicker-Helden von Red Bull Salzburg und ihre Erfolge in der Europa League verantwortlich sein.
ATV legte um einen Prozentpunkt auf 3,0 Prozent zu, der Schwestersender ATV 2 steigerte sich von 0,7 auf 1,1 Prozent. Servus TV verzeichnete ein Plus von 0,4 Prozentpunkten auf 2,4 Prozent Marktanteil.
| Sender | MA 4/2017 | MA 4/2018 |
|---|---|---|
| ORF ges. | 30,0 % | 28,3 % |
| ORF eins | 9,7 % | 9,2 % |
| ORF 2 | 20,3 % | 19,1 % |
| ORF III | 1,7 % | 2,1 % |
| ATV | 2,1 % | 3,0 % |
| ATV 2 | 0,7 % | 1,1 % |
| PULS 4 | 3,2 % | 3,9 % |
| Servus TV | 2,0 % | 2,4 % |
| RTL | 4,6 % | 4,4 % |
| PRO 7 | 4,5 % | 4,4 % |
| SAT.1 | 3,8 % | 3,7 % |
| RTL 2 | 1,9 % | 1,9 % |
| Super RTL | 1,1 % | 1,0 % |
| VOX | 3,9 % | 3,8 % |
| Kabel 1 | 2,5 % | 2,4 % |
| ARD | 3,4 % | 3,2 % |
| ZDF | 4,4 % | 4,6 % |
| 3sat | 1,7 % | 1,5 % |
| Nickelodeon A | 0,2 % | 0,2 % |
|
Comedy Central/ VIVA Austria |
0,4 % | 0,2 % |
| sixx Austria | 0,9 % | 1,0 % |
| GoTV | 0,1 % | 0,1 % |
| Pro 7 Maxx | 0,6 % | 0,8 % |
| Sat.1 Gold | 1,4 % | 1,6 % |
| DMAX Austria | 0,7 % | 0,6 % |
| Nitro | 1,4 % | 1,1 % |
| N24 Austria | 0,3 % | 0,3 % |
| Kabel 1 Doku | 0,5 % | 0,7 % |
| Sport 1 | 0,5 % | 0,4 % |
| RTL plus | ---- | 0,5 % |
| NTV | ---- | 0,6 % |
