
Sanfter Aufwind für den ORF im Oktober und seine beiden Vollprogramme: ORF eins und ORF 2 kommen zusammen auf 30,7 Prozent Marktanteil. Der ORF überspringt damit nach schwierigen Vormonaten mit zuletzt 29,2 Prozent Marktanteil im September wieder die magische 30-Prozent-Marke.
Im Vergleich zum September 2017 bedeutet das ein Plus von 1,5 Prozentpunkten, auch im Jahresvergleich ergibt sich ein sanftes Plus gegenüber dem Oktober 2016 mit 30,5 Prozent von 0,2 Prozentpunkten.
Deutlich steigern können sich im Jahresvergleich ATV (2,6 auf 3,3 Prozent), Puls 4 (3,0 auf 3,3) und Servus TV (2,0 auf 2,3). Schwierig lief der Oktober In Österreich hingegen für die deutschen Privatsender.
|
Sender |
MA Okt 2016 |
MA Okt. 2017 |
| ORF ges. | 30,5 % | 30,7 % |
| ORF eins | 9,4 % | 8,7 % |
| ORF 2 | 21,1 % | 22,0 % |
| ORF III | 2,0 % | 2,3 % |
| ATV | 2,6 % | 3,3 % |
| ATV 2 | 0,7 % | 0,8 % |
| Puls 4 | 3,0 % | 3,3 % |
| Servus TV | 2,0 % | 2,3 % |
| RTL | 3,7 % | 3,5 % |
| Pro7 | 4,3 % | 3,6 % |
| Sat.1 | 4,2 % | 3,7 % |
| SuperRTL | 0,7 % | 0,7 % |
| RTL 2 | 1,5 % | 1,3 % |
| VOX | 3,2 % | 2,9 % |
| Kabel 1 | 2,3 % | 2,3 % |
| ARD | 3,1 % | 3,2 % |
| ZDF | 4,4 % | 4,1 % |
| 3sat | 1,8 % | 1,7 % |
| Nickelodeon | 0,2 % | 0,3 % |
| Comed Cent. | 0,3 % | 0,3 % |
| sixx | 0,8 % | 1,0 % |
| Pro 7 Maxx | 0,3 % | 0,7 % |
| Sat.1 Gold | 0,7 % | 0,9 % |
| Dmax | 0,5 % | 0,5 % |
| Nitro | 0,6 % | 0,7 % |
| N24 | 0,3 % | 0,3 % |
| Kab. 1 Doku | 0,2 % | 0,5 % |
| Sport 1 | 0,0 % | 0,1 % |
