
Herr und Frau Österreicher setzen bei der Namensgebung auf Bewährtes: Anna und Lukas waren 2016 die beliebtesten Babynamen - und das jeweils zum siebten Mal in Folge. Für Mädchen wählten die Eltern 2.204 Mal (5,2 Prozent) den Namen Anna, für Buben 1.520 Mal (3,4 Prozent) den Namen Lukas.
Für die Statistik der Vornamen wird die jeweils häufigste Schreibweise der etymologisch zusammengefassten ersten Vornamen verwendet.
| Rang | Häufigste Form | absolut | in Prozent |
| 1 | Anna | 2.204 | 5,2 |
| 2 | Sophie | 1.564 | 3,7 |
| 3 | Maria | 1.356 | 3,2 |
| 4 | Emilia | 1.150 | 2,7 |
| 5 | Elena | 981 | 2,3 |
| 6 | Emma | 808 | 1,9 |
| 7 | Sarah | 803 | 1,9 |
| 8 | Lena | 783 | 1,8 |
| 9 | Laura | 645 | 1,5 |
| 10 | Mia | 639 | 1,5 |
